Producteigenschappen Noiseblocker BlackSilentPRO P-1
Prestatie
| Ventilator diameter | 80 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid (max) | 1500 RPM |
| Geluidsniveau (hoge snelheid) | 15.40 dB |
| Maximum luchtstroom | 17.20 cfm |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning (PWM) | onbekend |
| Type lager | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design
| LED |
|---|
Kenmerken
| Kleur | Zwart/Blauw |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 80.0 mm |
|---|---|
| Diepte | 80.0 mm |
| Hoogte | 25.0 mm |
| Breedte | 8.0 cm |
| Diepte | 2.5 cm |
| Hoogte | 8.0 cm |
Verpakking
| Aantal schroeven | 4 stuks |
|---|
Energie
| Spanning | 12.00 V |
|---|
